| Titre : | ATLAS DU 21e SIECLE : LA FRANCE, L'EUROPE, LE MONDE; NOUVELLE EDITION 2002 |
| Auteurs : | Jacques CHARLIER, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : NATHAN, 08/2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-184069-7 |
| Format : | 192 p. : |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Atlas géographiques, Cartographie [Pour géographie ancienne, pôle Mémoire, pour géographie actuelle, pôle Sciences]) |
| Mots-clés: | document cartographique |
| Résumé : | Cartes, plans de villes, graphiques, diagrammes ombrothermiques, chronologies. Une approche géographique complète : historique, physique, humaine, économique et régionale. La france, les régions françaises, l'espace francophone, l'Europe et l'Union européenne, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Arctique, l'Antarctique, le Monde. |
| En ligne : | http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/carto/cartogeo/planisphere_usa.ht |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5657 | 912 CHA | Livre_doc | CDI | Documentaires | Disponible |
