| Titre : | LA FRANCE VUE PAR GEO |
| Auteurs : | Dominique LE BRUN, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : SOLAR, 09/2000 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-263-03015-4 |
| Format : | 199 p. : |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 914.4 (France (Géographie) [Départements et territoires d'outremer = DOM-TOM [Classer ici les livres portant sur plusieurs de ces territoires, sinon classer à l'indice approprié] [Classer ici les livres portant sur les grandes régions naturelles et les grands fleuves : Alpes, Loire...]) |
| Mots-clés: | culture régionale ; région ; économie |
| Résumé : | La France de Géo. Hier, aujourd'hui et demain. Villes et monuments. Fêtes, rites et religions. Mieux vivre en France. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | 914.4 LEB | Livre_doc | CDI | Documentaires | Disponible |
