| Titre : | Quand le satellite SPOT observe la terre (1998) |
| Auteurs : | Marc Beynié, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Images doc (Paris) (109, 01/1998) |
| Article en page(s) : | p.34-41 : |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | satellite de télédétection ; image de télédétection ; 1980- |
| Résumé : | Caractéristiques et fonctionnement du satellite SPOT. Quatre images : l'Antarctique, des dunes en Arabie Saoudite, l'estuaire d'un fleuve de Madagascar, un volcan du Chili. Mise en évidence de la déforestation à travers deux images de la forêt amazonienne en 1986 et en 1989. |
| En ligne : | http://www.jpl.nasa.gov/radar/sircxsar/volcanoes.html |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Images doc 109 | Revue | CDI | Périodiques | Disponible |
