| Titre : | "Projet cities walking" (2000) |
| Auteurs : | Agnès Perrin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nouvelle revue pédagogique (1975) (1999/00-05, 01/2000) |
| Article en page(s) : | p.31-32 : |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | ville ; 20e siècle |
| Résumé : | Lecture du dessin de l'architecte Ron Herron représentant la création d'une ville idéalisée. Cette ville-insecte, ville-robot, s'inscrit dans les projets d'urbanisme du groupe anglais Archigram créé en 1963. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | Nouvelle revue pédagogique. 1999/00-05 | Revue | CDI | Périodiques | Disponible |
