| Titre : | VIVRE EN ZONE DE GUERRE (2019) |
| Auteurs : | Elise RENGOT, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LES HORS-SERIES D'HISTOIRE JUNIOR (16, OCTOBRE 2019) |
| Article en page(s) : | p. 16-19 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | guerre ; violence ; vie quotidienne |
| Résumé : | Aujourd'hui, environ 840 millions de personnes vivent dans des zones de conflit. Bien qu'ils ne participent pas directement aux combats, les civils sont plongés chaque jour au cœur de la violence et du danger. À quoi ressemble leur quotidien ? |
| Note de contenu : | Carte des principales zones de guerre dans le monde en 2019. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | LES HORS-SERIES D'HISTOIRE JUNIOR. 16 | Revue | CDI | Périodiques | Disponible |
