| Titre : | ATLAS DU MONDE |
| Auteurs : | Esther LABI, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : GALLIMARD, 09/2008 |
| Collection : | LES YEUX DE LA DECOUVERTE |
| Sous-collection : | Les compacts, num. 9 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-061885-9 |
| Format : | 160 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Atlas géographiques, Cartographie [Pour géographie ancienne, pôle Mémoire, pour géographie actuelle, pôle Sciences]) |
| Mots-clés: | Amérique du Nord ; Amérique centrale ; Amérique du Sud ; Europe ; Afrique ; Asie du Sud-Est ; Asie ; Océanie ; océan ; Terre : planète ; écosystème |
| Résumé : | La planète Terre. L'écorce en mouvement. Climat et végétation. Les fuseaux horaires. Cartes de chaque pays accompagnées d'infos sur le drapeau, l'économie, les arts, la population, l'histoire, l'environnement... Index. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | 912 LAB | Livre_doc | CDI | Documentaires | Disponible |
