| Titre : | OBSERVE LA DERIVE DES CONTINENTS (2017) |
| Auteurs : | Myriam RIFFAUT, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Wapiti (Toulouse) (367, OCTOBRE 2017) |
| Article en page(s) : | p. 23-28 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | dérive des continents ; tectonique |
| Résumé : | Cartes expliquées de la dérive des continents au fil du temps (de la Pangée à aujourd'hui). Schéma de la tectonique des plaques (comment bougent les plaques. Teste la convection. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2622 | Wapiti 367 | Revue | CDI | Périodiques | Disponible |
