| Titre : | ATLAS JEUNESSE LE MONDE |
| Auteurs : | NAUMANN ; GOBEL |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris Cedex 15 : ATLAS, 21/08/2007 |
| Collection : | ATLAS JEUNESSE |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-625-20643-9 |
| Format : | 31P. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Atlas géographiques, Cartographie [Pour géographie ancienne, pôle Mémoire, pour géographie actuelle, pôle Sciences]) |
| Mots-clés: | Terre : planète ; Grande-Bretagne ; péninsule balkanique ; pays Baltes ; Biélorussie ; Moldavie : République |
| Résumé : | A travers quinze planches en couleurs, découverte en images d'un voyage autour du globe. Chaque carte comprend des illustrations détaillées qui familiariseront l'enfant avec les monuments les plus importants de ce monde, les emblèmes symbolisant villes et régions, les particularités géographiques des différents pays et continents. Sur chaque page, des textes informatifs lui donneront des renseignements précis sur les états et les continents. De plus, il trouvera autour de chaque carte les drapeaus des pays étudiés et des illustrations supplémentaires de monuments et de personnages célèbres. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8672 | 912 NAU | Livre_doc | CDI | Documentaires | Disponible |
