| Titre : | ATLAS JEUNESSE EUROPE |
| Auteurs : | NAUMANN ; GOBEL |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris Cedex 15 : ATLAS, 10/08/2008 |
| Collection : | ATLAS JEUNESSE |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-625-20645-3 |
| Format : | 31p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Atlas géographiques, Cartographie [Pour géographie ancienne, pôle Mémoire, pour géographie actuelle, pôle Sciences]) |
| Mots-clés: | Irlande : République ; Biélorussie ; Moldavie : République ; Monaco : principauté ; Andorre : principauté ; Macédoine : République |
| Résumé : | Cet atlas ilustré emmènera les jeunes lecteurs dans un voyage exceptionnel à travers les pays, paysages, villes et régions d'europe. Quatorze cartes détaillées et plus de mille illustrations hautes en couleurs donneront à chacun une idée claire et précise de la culture et la géographie du pays et permettront de découvrir l'Europe de façon ludique. En plus des cartes, le lecteur trouvera des textes brefs introduisant simplement les particularités de chaque pays. Enfin, grâce à la légende, il pourra découvrir les curiosités et les coutumes importantes des différents pays. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8670 | 912 NAU | Livre_doc | CDI | Documentaires | Disponible |
