| Titre : | ATLAS NORD-PAS-DE-CALAIS |
| Auteurs : | Eric SAGOT, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 06/1995 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-052214-6 |
| Format : | 197 p. : |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 914.42 (France du Nord Géographie). Régions et départements : Nord-Pas-de-Calais (Nord, Pas-de-Calais), Basse-Normandie ( Calvados, Manche, Orne), Haute-Normandie (Eure, Seine-Maritime), Picardie (Eure, Seine-Maritime). Provinces et autres zones géographiques : Artois, Flandre, Hainaut, Valois) |
| Mots-clés: | Nord-Pas-de-Calais : région |
| Résumé : | Cartes de la région analysées ayant pour thèmes : le milieu et l'environnement, la population, les conditions de vie, la formation et l'emploi, les activités économiques, la région en mouvement. Lexique. |
