| Titre : | PARIS EN CHIFFRES |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | MAIRIE DE PARIS, 1996 |
| Format : | 181 p. : |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 914.436 (Région parisienne (Géographie). Régions et départements : Ile-de-France (Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines)) |
| Mots-clés: | Paris |
| Résumé : | Portrait de la capitale par les chiffres concernant la vie publique, la géographie, la démographie, l'immobilier, la voirie, les transports, la nature, l'environnement, l'activité économique, le commerce, l'enseignement, la communication, la culture, les musées, le tourisme, le sport, la santé, le social, la police, la justice. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2752 | 914.436 PAR | Livre_doc | CDI | Documentaires | Disponible |
