| Titre : | A quoi servent les produits altimétriques de Topex-Poséidon ? (1998) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | BT. Bibliothèque de travail (1103, 12/1998) |
| Article en page(s) : | p.24-32 : |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | modélisation ; analyse des données ; courant marin ; phénomène climatique |
| Résumé : | Description de l'utilisation faite par les scientifiques des données recueillies par Topex-Poséidon. Celles-ci servent à observer les courants de la planète, à étudier les saisons océaniques, à prévoir des phénomènes climatiques comme El Nino, fabriquer des modèles numériques, cartographier la circulation océanique mondiale. |
| En ligne : | http://www.cls.fr/html/argos/welcome_fr.html |
