| Titre : | LES PLUS GRANDES VILLES DU MONDE RACONTEES AUX ENFANTS |
| Auteurs : | Philippe GODARD |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : La Martinière jeunesse, 09/2008 |
| Collection : | JEUNESSE |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7324-3826-9 |
| Format : | 75 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 910 (Géographie et voyages Géographie générale, Géographie physique) |
| Mots-clés: | Tokyo : Japon ; New York : Etats-Unis ; Mexico : Mexique ; Bombay : Inde ; Sao Paulo : Brésil ; Los Angeles : Etats-Unis ; New Delhi : Inde ; Shanghaï : Chine ; Calcutta : Inde ; Dacca : Bangladesh ; Buenos Aires : Argentine ; Le Caire : Egypte ; Rio de Janeiro : Brésil ; Pékin : Chine ; Moscou : Russie ; Istanbul : Turquie ; Paris ; Séoul : Corée du Sud ; Lagos : Nigeria ; Londres : Grande-Bretagne ; Lima : Pérou ; Kinshasa : Zaïre ; Madrid : Espagne ; Montréal : Canada ; Berlin : Allemagne ; Rome : Italie ; Brasilia : Brésil |
| Résumé : | Des capitales européennes aux immenses mégapoles du continent asiatique : gdes photos des aspects de ces villes bruyantes, de ces rues animées, de la vie quotidienne de leurs citadins... Présentation de 31 des plus grandes cités du monde, tentaculaires et démesurées, modernes et souvent polluées, riches ou parfois miséreuses, hyperdéveloppées et dynamiques, toujours étonnantes et merveilleuses... Statistiques 2007. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5808 | 910 GOD | Livre_doc | CDI | Documentaires | Disponible |
