| Titre : | PROMENADE EN ARCHITECTURE |
| Auteurs : | Véronique ANTOINE-ANDERSEN |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | ACTES SUD, 10/2006 |
| Collection : | LES GRANDS LIVRES |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7427-6314-6 |
| Format : | 95p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 720 (Architecture Généralités sur l'architecture. [Utiliser 722 à 724.7 quand l'ouvrage porte sur une période déterminée et pour les monographies sur les architectes, utiliser 720.4 à 720.9 quand l'ouvrage porte sur une zone géographique déterminée. N'utiliser 725 à 728.8 que dans les cas où un classement par zone géographique ou par période n'est pas pertinent]) |
| Mots-clés: | architecture religieuse ; architecture urbaine |
| Résumé : | Pourquoi les châteaux forts ont-ils des créneaux ? Pourquoi les phares ressemblent-ils à des tours ? Pourquoi les maisons scandinaves sont-elles en bois ? Bien que l'architecture dessine notre environnement et le cadre de notre vie quotidienne, nous la connaissons mal... Quels que soient l'époque ou le lieu, la forme et le décor de chaque édifice doivent répondre aux besoins variés des hommes : se protéger, gouverner, prier, travailler, se distraire... Comparer les solutions trouvées par chaque culture permet de mieux comprendre les choix des bâtisseurs et des architectes pour remplir ces fonctions. Lexique. Architectures de musées, théätres, usines, gratte-ciel, ponts etc... |
| En ligne : | https://fr.brainpop.com/technoingenierie/produitsetindustrie/ponts/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | 720 ANT | Livre_doc | CDI | Documentaires | Disponible |
