| Titre : | Les énergies |
| Auteurs : | Cathy FRANCO |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : FLEURUS, 2008 |
| Collection : | La Grande imagerie, ISSN 1264-1790 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-08831-8 |
| Format : | 27 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 621.4 (Thermique et moteurs primaires) |
| Mots-clés: | énergie hydraulique ; énergie renouvelable ; énergie fossile ; économies d'énergie ; isolation thermique ; maison individuelle ; carburant ; géothermie ; type d'énergie ; pile ; photopile ; éolienne ; ouvrage d'art ; bâtiment à usage d'habitation ; électricité : physique ; distribution d'électricité ; technique de l'électricité ; ouvrage maritime ; recherche pétrolière ; exploitation minière |
| Résumé : | Petit historique. Les énergies fossiles. L'électricité. L'énergie nucléaire. L'énergie hydraulique. L'énergie éolienne. L'énergie solaire. D'autres énergies. Economiser l'énergie. Exemples d'utilisation. Images d'une haveuse, locomotive à vapeur, plate-forme de forage, d'un derrick, de l'oléoduc Transalaska, d'un assemblage de combustible pour le réacteur nucléaire, d'une maison écologique, d'un barrage hydraulique, d'éoliennes en mer, d'une centrale géothermique et d'une centrale solaire. |
| En ligne : | http://www.brainpop.fr/fr/sciencesdelaterre/energie/combustiblesfossiles/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 8388 | 621.4 FRA | Livre_doc | CDI | Documentaires | Disponible |
