| Titre : | ATLAS ILLUSTRE DU MONDE |
| Auteurs : | Keith LYE ; Philip Steele |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | PARRAGON, 2004 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-4054-3436-2 |
| Format : | 256 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Atlas géographiques, Cartographie [Pour géographie ancienne, pôle Mémoire, pour géographie actuelle, pôle Sciences]) |
| Mots-clés: | région ; lieu du monde moderne et contemporain ; Terre : planète ; économie ; monde ; pays de l'Union européenne ; îles Britanniques ; péninsule ibérique ; Saint-Marin : République ; Europe centrale ; péninsule balkanique ; Amérique ; Antilles ; Andes ; Surinam ; Falkland : îles ; Extrême-Orient ; Afrique occidentale ; Afrique orientale ; milieu polaire ; Antarctique |
| Résumé : | La Terre et ses habitants. Chaque région est présentée en détail avec son emplacement sur le globe, ses paysages et ses terrains. Des encadrés mettent en valeur les informations importantes : capitale, population, langues... Les pages d'histoire fournissent une chronologie des grands événements qui ont jalonné l'histoire de chaque pays. Ill. en coul. et photogr. à chaque page. Drapeaux de tous les pays. Index. Glossaire. |
| En ligne : | https://fr.brainpop.com/fr/histoiregeoandsociete/geographie/continents/preview.weml |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7589 | 912 LYE | Livre_doc | CDI | Documentaires | Disponible |
